O/A Técnico/a de Assistente Dentário participa na organização administrativa, logística e de funcionamento de um consultório dentário, atendendo direta e indiretamente os utentes e auxilia na prestação de cuidados de médico-dentários aos utentes, instrumentando o/a Médico/a Dentista e/ou Médico/a Estomatologista e/ou Higienistas Orais nos tratamentos clínicos e executando as técnicas de higienização, desinfeção e esterilização de todo o material utilizado, espaços e instalações.
Perfil Técnico
Esta profissão pode proporcionar-lhe uma grande satisfação pessoal sabendo que está a ajudar a melhorar a qualidade de vida de crianças, jovens, adultos e idosos.Uma formação que permite seguir o percurso universitário na área da saúde, nomeadamente, Enfermagem, Higiene Oral, Apoio ao Consultório Dentário, mas também prepara o formando para uma profissão com emprego em diferentes unidades e serviços de saúde e com diversos grupos de pessoas (crianças, adultos e idosos).
O curso tem uma duração de três anos, e permite aos formandos a obtenção de uma certificação profissional ao mesmo tempo que concluem o seu percurso formativo de nível secundário (12º ano).
Saídas Profissionais
| Clínicas Dentárias Privadas e Públicas; |
| Consultórios de Medicina Dentária; |
| Hospitais e Centros de Saúde (Serviços de Estomatologia); |
| Clínicas de Ortodontia e Especialidades Dentárias; |
| Centros de Higiene Oral e Prevenção; |
| IPSS e Lares de Terceira Idade (Cuidados de Saúde Oral); |
| Laboratórios de Prótese Dentária; |
| Empresas de Equipamentos e Materiais Dentários; |
| Clínicas de Estética Dentária e Odontologia Estética; |
| Outros Estabelecimentos de Cuidados de Saúde Oral. |
| TAXA DE EMPREGABILIDADE ELEVADA |
OS NOSSOS PARCEIROS

Plano Curricular - Disciplinas
| Vista Geral e Duração do Programa | ||||
| Disciplinas | Horas - 1º Ano | Horas - 2º Ano | Horas - 3º Ano | Total |
|---|---|---|---|---|
| Formação Sociocultural | 359 | 309 | 332 | 1000 |
| Formação Científica | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Componente Tecnológica | 525 | 325 | 200 | 1050 |
| Total de Horas por Ano/Curso | 1084 | 834 | 732 | 2650 |
| Fomação Contexto de Trabalho | 0 | 250 | 350 | 600 |
| Total | 3250 horas | |||
| Código | Descrição | Créditos | Horas | Ano |
|---|---|---|---|---|
| UC04000 | Identificar as estruturas da cavidade oral e da articulação temporo-mandibular | 2,25 | 25 | - |
| UC04017 | Aplicar técnicas laboratoriais de prótese dentária | 4,5 | 50 | - |
| UC03517 | Prestar informação sobre o setor da saúde | 2,25 | 25 | - |
| UC04018 | Prestar apoio à execução de procedimentos da prótese dentária | 4,5 | 50 | - |
| UC00033 | Comunicar e interagir em contexto profissional | 4,5 | 50 | - |
| UC03530 | Interagir em língua estrangeira no setor da saúde | 4,5 | 50 | - |
| UC04001 | Efetuar a manutenção preventiva de equipamentos e a reposição de stocks de consumíveis | 2,25 | 25 | - |
| UC00034 | Colaborar e trabalhar em equipa | 4,5 | 50 | - |
| UC04002 | Prevenir e controlar infeções na prestação de cuidados de saúde oral | 4,5 | 50 | - |
| UC00647 | Implementar o regime de proteção de dados pessoais (RGPD) | 2,25 | 25 | - |
| UC03516 | Atuar em situações de emergência no setor da saúde | 2,25 | 25 | - |
| UC04019 | Identificar a importância da nutrição na saúde oral | 2,25 | 25 | - |
| UC04003 | Prevenir e controlar infeções nos circuitos da higienização de roupas, espaços, materiais | 4,5 | 50 | - |
| UC04020 | Organizar unidades de saúde oral | 2,25 | 25 | - |
| UC04004 | Intervir no reprocessamento de dispositivos médicos na prestação de cuidados de saúde | 4,5 | 50 | - |
| UC04021 | Gerir o stress na prestação de cuidados de saúde oral | 2,25 | 25 | - |
| UC04005 | Auxiliar o médico dentista em radiologia dentária | 2,25 | 25 | - |
| UC02782 | Gerir o arquivo organizacional | 2,25 | 25 | - |
| UC04006 | Assistir o médico dentista em oclusão | 2,25 | 25 | - |
| UC03493 | Gerir o aprovisionamento, a logística e os stocks | 4,5 | 50 | - |
| UC04007 | Assistir o médico dentista em periodontologia | 4,5 | 50 | - |
| UC04022 | Aplicar técnicas de vendas, de faturação e aconselhamento na saúde oral | 4,5 | 50 | - |
| UC04008 | Assistir o médico dentista em tratamentos de dentisteria operatória | 2,25 | 25 | - |
| UC00379 | Comunicar em Língua Gestual Portuguesa | 4,5 | 50 | - |
| UC04009 | Assistir o médico dentista em tratamentos de endodontia | 2,25 | 25 | - |
| UC04023 | Gerir o aconselhamento em consultório dentário de produtos para higiene oral | 2,25 | 25 | - |
| UC04010 | Assistir o médico dentista em atos de cirurgia oral | 2,25 | 25 | - |
| UC04011 | Assistir o médico dentista em implantologia | 4,5 | 50 | - |
| UC04012 | Assistir o médico dentista em prostodontia removível | 4,5 | 50 | - |
| UC04013 | Assistir o médico dentista em prostodontia fixa | 2,25 | 25 | - |
| UC04014 | Assistir o médico dentista em tratamentos de odontopediatria | 4,5 | 50 | - |
| UC04015 | Assistir o médico dentista em ortodontia | 4,5 | 50 | - |
| UC04016 | Identificar as funções do/a Técnico/a assistente dentário | 2,25 | 25 | - |
| UC03506 | Implementar as normas de segurança e saúde no trabalho no setor da saúde | 2,25 | 25 | - |
| UC03509 | Adotar práticas de sustentabilidade no setor da saúde | 2,25 | 25 | - |
| UC03505 | Adotar práticas de gestão da qualidade no setor da saúde | 4,5 | 50 | - |



